Отчёт казначея · 27 мая — 31 июля 2026
Полный учёт: каждый рубль сопоставлен с чеком и товаром. Данные взяты из выписки по счёту и 12 чеков от закупающих родителей и классного руководителя.
Остаток на счёте
27 862 ₽
Из них 16 000 ₽ — фонд библиотеки, ещё не переданный в школу, и 608 ₽ нужно вернуть закупщикам. Свободно на новые закупки — 11 254 ₽.
Взнос 6 000 ₽ с ребёнка состоит из двух частей, и тратятся они на разное. Общий остаток на счёте — 27 862 ₽ — это сумма остатков обоих фондов.
Фонд закупок · 5 000 ₽ с ребёнка
11 862 ₽
остаток из 80 000 ₽
Израсходовано 68 138 ₽ (85%). После возврата долга закупщикам (608 ₽) свободно 11 254 ₽.
Фонд библиотеки · 1 000 ₽ с ребёнка
16 000 ₽
остаток из 16 000 ₽
Не израсходовано ничего: деньги в школу пока не передавались. Лежат на счёте нетронутыми.
По 6 000 ₽ с ребёнка: 1 000 ₽ на библиотеку и 5 000 ₽ на школьные принадлежности. Итого 96 000 ₽.
Разбивка по чекам. Сумма чеков чуть больше списаний со счёта — разницу в 608 ₽ класс ещё должен закупщикам.
Все операции по счёту казначея за период. Расход — выплата тому, кто закупал.
| Дата | Операция | Назначение | Сумма, ₽ | Остаток, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 27.05 | приход Е. Татьяна Юрьевна | 42 000 — сбор наличными от 7 родителей, внесён на счёт | +42 000 | 42 000 |
| 28.05 | приход К. Екатерина Викторовна | взнос | +6 000 | 48 000 |
| 29.05 | приход Г. Артем Александрович | взнос | +6 000 | 54 000 |
| 31.05 | расход Крымов С.С. | Закупка №1: учебные пособия, канцелярия, альбомы | −38 080 | 15 920 |
| 01.06 | приход Ш. Ольга Александровна | взнос | +6 000 | 21 920 |
| 02.06 | приход Е. Татьяна Юрьевна | взнос за 2 семьи | +12 000 | 33 920 |
| 04.06 | расход Ерошева Т.Ю. | ВОЗВРАТ ошибочно внесённых средств (не расход класса) | −6 000 | 27 920 |
| 05.06 | приход Е. Татьяна Юрьевна | взнос | +6 000 | 33 920 |
| 05.06 | приход Е. Татьяна Юрьевна | взнос | +6 000 | 39 920 |
| 06.06 | приход Е. Татьяна Юрьевна | взнос | +6 000 | 45 920 |
| 07.06 | приход К. Ольга Игоревна | взнос | +6 000 | 51 920 |
| 10.06 | приход Е. Татьяна Юрьевна | взнос | +6 000 | 57 920 |
| 14.06 | расход Доколина А.А. | Одноразовая и многоразовая посуда (тарелки) | −3 100 | 54 820 |
| 18.06 | расход Wildberries | Ламинатор А4 Alingar (заказ А.А. Доколиной) | −964 | 53 856 |
| 22.06 | расход Крымова Е.В. | Закупка №2: пластилин, салфетки, посуда, файлы | −11 000 | 42 856 |
| 27.06 | расход Крымов С.С. | Закупка №3: маркеры, папки А5, ножи | −4 615 | 38 241 |
| 27.06 | расход Крымова Е.В. | Закупка №3 (доплата) | −2 000 | 36 241 |
| 30.07 | расход Доколина А.А. (Альфа) | Прописи 8 000 ₽ + обложки WB 379 ₽ | −8 379 | 27 862 |
| Остаток на 31.07.2026 | — | 27 862 | ||
Нажмите на чек, чтобы увидеть каждую позицию — наименование, цену, количество. Личные покупки закупщиков, попавшие в тот же чек, помечены и из казны не оплачивались.
| Наименование | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|
| КАЛЯКА-МАЛЯКА Карандаши цветные 18 цветов набор мягкие яркие шестигранные | 191,00 | 16 | 3 056,00 |
| DaibovA Альбом для рисования | 152,00 | 16 | 2 432,00 |
| DOOQOO Папка-конверт сетчатая два кармана А4 на молнии, 3 штуки | 388,00 | 6 | 2 328,00 |
| Prof-Press Альбом для рисования 40 листов 2 шт | 179,00 | 8 | 1 432,00 |
| Brauberg Альбом для рисования А4 в школу 40 листов, набор 2 шт | 177,00 | 8 | 1 416,00 |
| ErichKrause Точилка для карандашей с контейнером Case Duo желтая | 84,00 | 16 | 1 344,00 |
| Schoolformat Подставка д/книг Schoolformat металл красная | 80,00 | 16 | 1 280,00 |
| ZAHRO Папка пенал на молнии А6 - 10 штук. Косметичка пенал | 414,00 | 2 | 828,00 |
| NB Nabil Ножницы детские канцелярские 3 шт. для школы закругленные | 113,00 | 6 | 678,00 |
| Гамма Пластилин белый черный 6 брусков по 250 гр | 548,00 | 1 | 548,00 |
| ПандаРог Бумага для черчения А3, 24 листа, ГОЗНАК | 206,00 | 2 | 412,00 |
| ЮНЛАНДИЯ Комплект плотных обложек для тетрадей и дневников 53 шт | 196,00 | 2 | 392,00 |
| deVENTE Карандаши простые чернографитные HB/ТМ 50 штук | 289,00 | 1 | 289,00 |
| Наименование | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|
| Medvedi Плюшевый мишка Большой медведь 140 см ОР личное | 2 101,00 | 1 | 2 101,00 |
| Prof-Press Дневник школьный для девочки и для мальчика 1-4 и 5-11 класс | 122,00 | 17 | 2 074,00 |
| Пишу красиво! Тетрадь в частую косую линию 4 мм, 12 л, 50 шт | 1 766,00 | 1 | 1 766,00 |
| Пишу красиво! Тетради школьные в линейку косую 8 мм 12 листов 50 шт | 1 766,00 | 1 | 1 766,00 |
| BG Тетрадь в клетку 12 листов 20 штук | 249,00 | 5 | 1 245,00 |
| Prof-Press Тетрадь 48 листов в клетку набор 5 штук | 187,00 | 5 | 935,00 |
| Brauberg Клей-карандаш канцелярский для бумаги и картона 15 г 20 штук | 677,00 | 1 | 677,00 |
| STAFF Этикетки самоклеящиеся А4, 6 наклеек 105х99мм x 50 листов | 414,00 | 1 | 414,00 |
| maxiscoo Подножка для велосипеда 14" личное | 208,00 | 1 | 208,00 |
| Наименование | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|
| Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. (2023г) | 518,00 | 16 | 8 288,00 |
| Экзамен Кузнецова Математика. Зачетные работы 1 класс | 153,00 | 16 | 2 448,00 |
| Издательство ВАКО Максимова Окружающий мир разноуровневые задания 1 класс | 127,00 | 16 | 2 032,00 |
| Наименование | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|
| АШАН Десертная тарелка | 89,99 | 20 | 1 799,80 |
| АШАН Обеденная тарелка | 129,99 | 10 | 1 299,90 |
| Наименование | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|
| Alingar Ламинатор для бумаги А4 для дома и офиса | 964,00 | 1 | 964,00 |
| Наименование | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|
| ГЛОБУС Пластилин классический 16 цветов | 250,00 | 16 | 4 000,00 |
| ArtSpace Закладки самоклеящиеся для учебников (ляссе). 16 штук | 96,00 | 16 | 1 536,00 |
| КАНЦWAY Пластилин "Классический", 12 цветов по 250г | 1 446,00 | 1 | 1 446,00 |
| TORK Салфетки бумажные полотенца сухие, 4 пачки | 1 150,00 | 1 | 1 150,00 |
| MikGROUP Вилки столовые из нержавеющей стали, длина 20 см, 6шт. | 189,00 | 4 | 756,00 |
| Plushe Салфетки бумажные в коробке двухслойные 3 упаковки по 100 шт | 322,00 | 2 | 644,00 |
| PERFECTO LINEA Щетка для уборки резиновая с водосгоном (43-315120) | 589,00 | 1 | 589,00 |
| Alingar Файлы А4+, 30 мкм, 100 штук. | 124,00 | 4 | 496,00 |
| Brauberg Карандаш механический 0,5 мм "Nova" HB 3шт | 171,00 | 2 | 342,00 |
| Grand Pero Салфетки бумажные на стол белые 2 слоя 100 штук | 135,00 | 1 | 135,00 |
| Стаканы одноразовые пластиковые 200 мл, 100 шт, прозрачные | 129,00 | 1 | 129,00 |
| АТЛАС Ложки чайные 125 мм одноразовые 100 штук | 112,00 | 1 | 112,00 |
| Наименование | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|
| Хозяйственные товары: средства для пола, для окон, чистящее, для мытья посуды, мыло, тряпки, губки | — | — | — |
| Бумага А4 для принтера, 2 пачки | — | 2 | — |
| ИТОГО по покупке в Fix Price (разбивка по позициям недоступна) | 2 138,00 | 1 | 2 138,00 |
Состав покупки подтверждён закупщиком: бытовая химия для класса (средства для пола, окон, чистящее, для мытья посуды, мыло), тряпки, губки и две пачки бумаги А4. Кассового чека нет — есть банковская справка о списании 2 138 ₽, поэтому цены отдельных товаров неизвестны.
| Наименование | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|
| Calligrata Папка с 20 вкладышами А5, 500 мкм, 9 мм | 94,00 | 16 | 1 504,00 |
| Kores Маркеры для белой магнитной доски стираемые, 4 шт | 656,00 | 1 | 656,00 |
| Подпишименя Маркеры для доски стираемые | 364,00 | 1 | 364,00 |
| TALLER Нож кухонный поварской 20 см | 346,00 | 1 | 346,00 |
| OfficeSpace Маркеры для доски магнитной, стираемые, набор 12 штук | 332,00 | 1 | 332,00 |
| АС ЛЮКС носки набор короткие 10 пар личное | 280,00 | 1 | 280,00 |
| TALLER Нож кухонный универсальный | 258,00 | 1 | 258,00 |
| JUDILEX Стираемые маркеры для доски с губкой | 223,00 | 1 | 223,00 |
| Magburg Меловой маркер 2в1 для любых поверхностей 1-6мм | 135,00 | 1 | 135,00 |
| CALZETTI Носки CALZETTI личное | 105,00 | 1 | 105,00 |
| Наименование | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|
| Xiaomi Ирригатор для зубов и десен портативный c ультрафиолетом личное | 3 414,00 | 1 | 3 414,00 |
| MILAN Ластик школьный Milan 648, каучук, 47х14х7 мм набор 5шт | 233,00 | 3 | 699,00 |
| Ручка двухсторонняя для балконной двери узкая/ широкая личное | 310,00 | 1 | 310,00 |
Возмещение из казны не проводилось.
| Наименование | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|
| MILAN Ластик школьный Milan 648, каучук, 47х14х7 мм набор 5шт | 233,00 | 1 | 233,00 |
Возмещение из казны не проводилось.
| Наименование | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|
| Брошюра «Авторские прописи» в 2 частях (32 экз. на класс из 40) | 250,00 | 32 | 8 000,00 |
| Брошюра «Авторские прописи» — резерв/экземпляр А.А. личное | 250,00 | 8 | 2 000,00 |
Заказано 40 брошюр на 10 000 ₽. Класс оплачивает 32 экземпляра (8 000 ₽), остальное — за счёт А. А. Доколиной.
| Наименование | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|
| Обложки для учебников «Для школы России» 100 мкм, 20 шт | 379,00 | 1 | 379,00 |
Только скриншот заказа со статусом «не оплачен». Кассового чека пока нет.
Расхождения и незакрытые вопросы, найденные при сверке чеков с выпиской.
Классу не возмещено 608 ₽
Семье Крымовых перечислено 55 695 ₽, а их чеков на нужды класса — на 56 303 ₽. Разница возникла из-за ластиков MILAN, купленных 2 и 11 июля (699 ₽ + 233 ₽) уже после последнего перевода. Нужно доперечислить 608 ₽ или уточнить расчёт.
Fix Price, 2 138 ₽ — состав известен, чека нет
Куплена бытовая химия для класса, тряпки, губки и две пачки бумаги А4. Список подтверждён закупщиком, но кассового чека нет — только справка Сбербанка о списании, поэтому цены отдельных товаров не восстановить.
Обложки для учебников — 1 034 ₽ ожидаются
На скриншотах от 30 июля два заказа (174 ₽ и 860 ₽) со статусом «не оплачен». Когда их выкупят — это будущий расход казны.
Обложки 379 ₽ — оплачены, но чека нет
Сумма вошла в перевод 8 379 ₽ от 30 июля. Подтверждение — скриншот заказа, кассового чека нет.
Фонд библиотеки 16 000 ₽ не передан в школу
По 1 000 ₽ с каждого из 16 детей собраны и лежат на счёте нетронутыми — со счёта эти деньги ни разу не уходили. Нужно передать в школу и получить подтверждение.
В выписке расхождение в шапке
Сводка Сбербанка показывает остаток 36 241 ₽, но по строкам операций и по арифметике (102 000 − 74 138) остаток равен 27 862 ₽. В отчёте используется 27 862 ₽.
Собрано 96 000 ₽, а по счёту прошло 102 000 ₽
27 мая на счёт внесено 42 000 ₽ наличными сборами, 4 июня 6 000 ₽ вернулись казначею как ошибочный платёж. Чистый сбор — ровно 96 000 ₽, то есть 16 × 6 000 ₽.
Личные покупки на 8 418 ₽ исключены
В чеках закупщиков попадались их собственные товары — плюшевый мишка, ирригатор, носки, подножка для велосипеда, дверная ручка и 8 экземпляров прописей. Казна их не оплачивала.